Sem Detetive Conan nesta semana!
A Video Research divulgou hoje o índice de audiência de animes na televisão japonesa da semana entre 2 e 8 de agosto de 2021. Com uma semana mais fraca do que de costume, tivemos a aparição de Crayon Shin-chan duas vezes na lista, junto de uma exibição especial de uma hora de férias de verão. Além disso, a reexibição de Hunter x Hunter no bloco noturno AnichU, da NTV, também apareceu no ranking em décimo lugar.
Anime | Canal de TV | Data | Horário | Audiência % |
Sazae-san | Fuji TV | 08/08/2021 | 18:30 | 7,9 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 08/08/2021 | 18:30 | 5,9 |
Doraemon | TV Asahi | 07/08/2021 | 17:30 | 4,9 |
One Piece | Fuji TV | 08/08/2021 | 09:30 | 4,3 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 07/08/2021 | 16:30 | 3,6 |
Tropical Rouge! Pretry Cure | TV Asahi | 08/08/2021 | 08:30 | 2,7 |
Soreike! Anpanman | NTV | 06/08/2021 | 10:55 | 2,6 |
Curious George | NHK-E | 07/08/2021 | 08:30 | 2,5 |
Crayon Shin-chan (especial) | TV Asahi | 07/08/2021 | 11:40 | 1,8 |
Hunter x Hunter | NTV | 03/08/2021 | 02:50 | 1,5 |
Para conferir o ranking de semanas anteriores, clique aqui.
Fonte: Video Research
Para mais, acompanhe a Mundo Mangá-Kun 🙂